Target Details
UniProt ACP96830
Gene SymbolN/A
Protein NameTyrosine specific protein phosphatases domain-containing protein
OrganismMycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh)
Entry Name
Organism Category Pathogen
Pfam Domains PF13350 (Y_phosphatase3)
Summary
  • Multi-target molecules 39
  • Clinical molecules 0
  • Avg pChEMBL 6.96
Top Co-occurrence Targets
Active Molecules (39)
InChIKey pChEMBL Type Targets Clinical
CXXIUJZSLPZZIM 7.9 IC50 3
FPBMEPDXSNHHAK 7.8 IC50 3
LUVQLVJTOZVLDB 7.7 IC50 3
CEYIJYHWWSYEHH 7.6 IC50 3
QATVMRWJEDPWIC 7.6 IC50 2
LDGAJCNFKHLQPY 7.6 IC50 3
JRMHUYUPXMIDSI 7.6 IC50 3
RMIKMESCOHMNMH 7.6 IC50 3
LFCKZQCWXJBSRF 7.5 IC50 3
FDRGEQQVYZZVAM 7.5 IC50 3
GJPJIWMIQPRGNB 7.5 IC50 3
ZDSKXOHRNJDALA 7.5 IC50 3
KETZCULIMWCEFD 7.4 IC50 3
IPTNWUSXZLVWFT 7.4 IC50 3
KJCWXIZZPNBYHI 7.3 IC50 3
OVSBJBPGJKOFJT 7.2 IC50 3
HLHFFFSVWKXFHJ 7.2 IC50 3
ARXPOIQGGFKKRC 7.1 IC50 3
MRLCNUQXWFAUNN 7.0 IC50 3
ALIJNJWQOZKBPP 7.0 IC50 3
ICWIKZSSOKYBHJ 7.0 IC50 3
CZUQDWSZRALHID 7.0 IC50 3
DREKYVXEUFPNQZ 6.9 IC50 3
IPTMSHPJFXKCBT 6.8 IC50 2
GNKSSXOYTYJLKA 6.8 IC50 3
PQHGVVCKKKBUNY 6.8 IC50 2
DYRYXZUMSICZIR 6.7 IC50 3
GILWTVLGHCFELD 6.6 IC50 3
MHIVVIRGAGOSGU 6.4 Ki 5
VTJWHBBWMSLPBI 6.4 IC50 2
HOPJPRTYNRLPHK 6.2 IC50 3
PLOROTCZCNJQOC 6.2 IC50 3
VDLNDIFFGWXVCP 6.2 IC50 3
OTGXVFHPSDRWPP 6.1 IC50 3
SPIZPABAPBQRSM 6.1 IC50 2
XGTSPHSPZZFHEX 6.1 IC50 2
HTUSEAHGOKFFRF 6.1 IC50 2
BYSLNSJAOMQGCJ 6.0 IC50 2
HSUAKBVODMNSFP 6.0 IC50 2
2D structure