Target Details
UniProt ACP07510
Gene SymbolCHRNG
Protein NameAcetylcholine receptor subunit gamma
OrganismHomo sapiens
Entry Name
Organism Category Human
Pfam Domains PF02931 (Neur_chan_LBD) PF02932 (Neur_chan_memb)
Summary
  • Multi-target molecules 38
  • Clinical molecules 0
  • Avg pChEMBL 7.52
Associated Diseases (1)
Top Co-occurrence Targets
Active Molecules (38)
InChIKey pChEMBL Type Targets Clinical
VBQDZZHUUPHQGQ 8.8 IC50 11
PREYWAJYVTVVPE 8.7 IC50 10
JYBXLCIZWPNCMU 8.6 IC50 11
PGTPXIBBHIHMQS 8.4 IC50 10
ABPSWEJOHYDZDP 8.2 IC50 11
VLLKJTHFWNJPCE 8.2 IC50 9
ZZWUEOYQVWAKCJ 8.2 IC50 9
QYLKSFXBRALDIS 8.1 IC50 9
ZMRXSORFBXMBCB 8.0 IC50 8
MXUDEADPGZWZCH 8.0 IC50 9
GIDJZDYNVHMFAH 8.0 IC50 9
YDGOUEKZXBLUDG 8.0 IC50 8
BMWDQBTXNBGORC 7.9 IC50 8
PFEJBPNFLAFPKN 7.9 IC50 10
IELBAACIVCODPI 7.8 IC50 8
BJLKZFUZNNATGZ 7.8 IC50 7
DGQVZUDAKWRJPY 7.8 IC50 8
SYMAJWVHHBJSJV 7.8 IC50 8
ZKFFJBXJJFDBJM 7.8 IC50 8
AMOKJMKEFDPTPN 7.7 IC50 7
DNVMLFGJFSQQDE 7.7 IC50 9
JRPWUGPYWRJACU 7.6 IC50 8
CFVHNYYHCCJXDK 7.6 IC50 9
LOWDJVQAZMFOLZ 7.5 IC50 10
CCGVLNAUEKVICK 7.5 IC50 8
DDDMGCMKOCLAAT 7.4 IC50 8
VMEDIUSDIYRUSA 7.3 IC50 10
JBABGZDZOMSKLX 7.2 IC50 8
VIWKHXNVEIOPSC 7.1 IC50 10
ANJTVLIZGCUXLD 6.6 Ki 9
IMYZQPCYWPFTAG 6.5 IC50 8
XKFMBGWHHBCWCD 6.5 Ki 7
CXOPDJYVJZLVSY 6.3 Ki 6
LZJKYCFNHCYHCM 6.3 Ki 8
LIWBYJGLHCGRCM 6.2 Ki 8
IMYZQPCYWPFTAG 6.2 IC50 8
ASEWWVGXMJQYTD 6.2 Ki 8
FQWLGYQDBDGALN 6.1 IC50 4
2D structure