Molecule Details
| InChIKey | ZZVLKHHSRQKCEV-DVZSIOPJSA-N |
|---|---|
| Compound Name | H-Tyr-D-Ala-Gly-Phe-His-D-2Nal-Arg-Trp-Nle-Asp-Phe-NH2 |
| Canonical SMILES | CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)[C@H](Cc1cnc[nH]1)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(N)=O |
| Clinical Status | Clinical Multi-Target |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 7.44 |
| Source | ChEMBL;BindingDB;TTD_MultiTarget |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P41143 | OPRD1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P32238 | CCKAR | Homo sapiens | Human | PF00001 PF09193 | 8.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P32239 | CCKBR | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.9 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P32245 | MC4R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.6 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |