Molecule Details
| InChIKey | WONGGRZRHAXATC-OAGVYRHSSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (2S,5R,8S,11S,14S,19S,E)-5-((1H-indol-2-yl)methyl)-19-((R)-2-amino-3-phenylpropanamido)-8-(4-aminobutyl)-2-benzyl-N-((2R,3R)-1,3-dihydroxybutan-2-yl)-11-(4-hydroxybenzyl)-3,6,9,12,20-pentaoxo-1,4,7,10,13-pentaazacycloicos-16-ene-14-carboxamide |
| Canonical SMILES | C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1C/C=C/C[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@H](Cc2cc3ccccc3[nH]2)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)N1 |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 6.17 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30874 | SSTR2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P35346 | SSTR5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.4 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P30872 | SSTR1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.0 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P31391 | SSTR4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.0 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P32745 | SSTR3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.0 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |