Molecule Details
InChIKeyWCTLKUHJSQSAOJ-UHFFFAOYSA-N
Compound NameN-hydroxy-6-(3-oxo-5,12-dioxa-2-azabicyclo[11.4.0]heptadeca-1(17),13,15-trien-4-yl)hexanamide
Canonical SMILESO=C(CCCCCC1OCCCCCCOc2ccccc2NC1=O)NO
Clinical Status Clinical Multi-Target
Targets (Human+Pathogen)11
Pfam Stratification Cross-Family
Avg pChEMBL6.73
SourceChEMBL;BindingDB;TTD_MultiTarget
2D Structure
2D structure
Activity Profile
Target Activities (11)
Target Gene Organism Category Pfam pChEMBL Type Source
Q02161 RHD Homo sapiens Human PF00909 8.0 pIC50 TTD_MultiTarget
Q9UBN7 HDAC6 Homo sapiens Human PF00850 PF02148 8.0 IC50 ChEMBL;BindingDB
P56524 HDAC4 Homo sapiens Human PF12203 PF00850 7.1 pIC50 TTD_MultiTarget
Q92769 HDAC2 Homo sapiens Human PF00850 7.1 pIC50 TTD_MultiTarget
O15379 HDAC3 Homo sapiens Human PF00850 6.8 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q13547 HDAC1 Homo sapiens Human PF00850 6.2 pIC50 TTD_MultiTarget
Q96DB2 HDAC11 Homo sapiens Human PF00850 6.2 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q969S8 HDAC10 Homo sapiens Human PF00850 6.2 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q9UKV0 HDAC9 Homo sapiens Human PF12203 PF00850 6.2 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q8WUI4 HDAC7 Homo sapiens Human PF00850 6.1 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q9UQL6 HDAC5 Homo sapiens Human PF12203 PF00850 6.1 IC50 ChEMBL;BindingDB