Molecule Details
| InChIKey | VAWMSFOVHRCJAX-LUSMBWRKSA-N |
|---|---|
| Compound Name | H-Tyr(2,6-diMe)-D-Lys-Phe-Phe-Lys-Lys-Pro-Phe-Gly(tBu)-Leu-OH |
| Canonical SMILES | Cc1cc(O)cc(C)c1C[C@H](N)C(=O)N[C@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O)C(C)(C)C |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 7.49 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P35372 | OPRM1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| O95665 | NTSR2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P41145 | OPRK1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P41143 | OPRD1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P30989 | NTSR1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.7 | Ki | ChEMBL;BindingDB |