Molecule Details
| InChIKey | URCPIVZAKGXXGX-AOALLVCUSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (3S)-3-[[(2S)-5-amino-2-[[(2S)-4-amino-2-[[(2S)-4-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2R)-2-[[2-[(2-aminoacetyl)amino]acetyl]amino]-3-sulfanylpropanoyl]amino]-3-sulfanylpropanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]propanoyl]amino]-3-sulfanylpropanoyl]amino]propanoyl]amino]propanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]amino]-5-oxopentanoyl]amino]-4-[[(2S)-1-[[(2R)-1-amino-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Canonical SMILES | C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CNC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CS)C(N)=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 9.52 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P17787 | CHRNB2 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 9.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P30926 | CHRNB4 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 9.5 | IC50 | ChEMBL |
| P32297 | CHRNA3 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 9.5 | IC50 | ChEMBL |
| P36544 | CHRNA7 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 9.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P43681 | CHRNA4 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 9.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |