Molecule Details
| InChIKey | UCAGLBKTLXCODC-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Carzenide |
| Canonical SMILES | NS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)O)cc1 |
| Clinical Status | Clinical Multi-Target |
| Targets (Human+Pathogen) | 10 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 6.92 |
| Source | BindingDB;ChEMBL;TTD_MultiTarget |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB19764 |
|---|---|
| Drug Name | Carzenide |
| CAS Number | 138-41-0 |
| Groups | experimental |
| ATC Codes | nan |
| Description | Carzenide is a small molecule drug. Carzenide has a monoisotopic molecular weight of 201.01 Da. |
Categories: Acids, Carbocyclic Benzene Derivatives
Cross-references: BindingDB: 4703 ChEBI: 177418 CHEMBL414 PDB: 4SO RxCUI: 20355 ZINC: ZINC000000001099
Target Activities (10)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q16790 | CA9 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 7.6 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| O43570 | CA12 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P18505 | GABRB1 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 7.4 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| P43166 | CA7 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 7.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P00918 | CA2 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.9 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P00915 | CA1 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.8 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| Q9ULX7 | CA14 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P23280 | CA6 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.0 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| Q6FTL6 | NCE103 | Candida glabrata (strain ATCC 2001 / BCRC 20586 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65 / CBS 138) | Pathogen | PF00484 | 7.3 | Ki | ChEMBL |
| Q3I4V7 | CAN2 | Cryptococcus neoformans | Pathogen | PF00484 | 6.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
DrugBank Target Actions (6)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| O43570 | CA12 | Carbonic anhydrase 12 | inhibitor | targets |
| P00915 | CA1 | Carbonic anhydrase 1 | inhibitor | targets |
| P00918 | CA2 | Carbonic anhydrase 2 | inhibitor | targets |
| P23280 | CA6 | Carbonic anhydrase 6 | inhibitor | targets |
| Q16790 | CA9 | Carbonic anhydrase 9 | inhibitor | targets |
| Q9ULX7 | CA14 | Carbonic anhydrase 14 | inhibitor | targets |