Molecule Details
| InChIKey | SNEMRJZDOOLWPZ-LNIOHWKMSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (2S)-N-[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[[(3S,12S,15S,18S,21R,24S,26R)-21-benzyl-18-(3-carbamimidamidopropyl)-12-carbamoyl-26-hydroxy-15-(1H-indol-3-ylmethyl)-2,6,14,17,20,23-hexaoxo-1,7,13,16,19,22-hexazabicyclo[22.3.0]heptacosan-3-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-[[(2S)-2-[[2-[4-(hexadecanoylsulfamoyl)butanoylamino]acetyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]pentanediamide |
| Canonical SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NS(=O)(=O)CCCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCC)C(=O)N[C@H]1CCC(=O)NCCCC[C@@H](C(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](O)CN2C1=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 8.4 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P32245 | MC4R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 10.0 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P33032 | MC5R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.9 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P41968 | MC3R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| Q01726 | MC1R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.6 | Ki | ChEMBL;BindingDB |