Molecule Details
| InChIKey | QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Compound Name | 3-(1-(3-(Dimethylamino)propyl)-1H-indol-3-yl)-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Canonical SMILES | CN(C)CCCn1cc(C2=C(c3c[nH]c4ccccc34)C(=O)NC2=O)c2ccccc21 |
| Clinical Status | Clinical Multi-Target |
| Targets (Human+Pathogen) | 21 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 7.13 |
| Source | BindingDB;ChEMBL;TTD_MultiTarget |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB03777 |
|---|---|
| Drug Name | Bisindolylmaleimide I |
| CAS Number | 133052-90-1 |
| Groups | experimental |
| ATC Codes | nan |
| Description | nan |
Categories: Acids, Acyclic Anti-Inflammatory Agents Dicarboxylic Acids Enzyme Inhibitors Heterocyclic Compounds, Fused-Ring Imides Maleates Protein Kinase C, antagonists & inhibitors
Cross-references: BindingDB: 2683 CHEMBL7463 ChemSpider: 2303 C11238 PDB: BI1 PubChem:2396 PubChem:46507495 Wikipedia: BIM-1 ZINC: ZINC000000585151
Target Activities (21)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q96Q04 | LMTK3 | Homo sapiens | Human | PF07714 | 9.9 | IC50 | ChEMBL |
| P17612 | PRKACA | Homo sapiens | Human | PF00069 | 8.3 | IC50 | ChEMBL |
| P18505 | GABRB1 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 8.1 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| Q02156 | PRKCE | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 8.1 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P17252 | PRKCA | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 8.0 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P05771 | PRKCB | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 7.8 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P11309 | PIM1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.6 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q05655 | PRKCD | Homo sapiens | Human | PF00130 PF21494 PF00069 PF00433 | 7.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P06493 | CDK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.0 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| P05129 | PRKCG | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P24723 | PRKCH | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P49841 | GSK3B | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q04759 | PRKCQ | Homo sapiens | Human | PF00130 PF21494 PF00069 PF00433 | 6.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| O94806 | PRKD3 | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00169 PF00069 PF25525 | 6.6 | IC50 | ChEMBL |
| P41743 | PRKCI | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00564 PF00069 PF00433 | 6.6 | IC50 | ChEMBL |
| Q05513 | PRKCZ | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00564 PF00069 PF00433 | 6.6 | IC50 | ChEMBL |
| Q15139 | PRKD1 | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00169 PF00069 PF25525 | 6.6 | IC50 | ChEMBL |
| Q15418 | RPS6KA1 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.2 | IC50 | ChEMBL |
| P11802 | CDK4 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| P24385 | CCND1 | Homo sapiens | Human | PF02984 PF00134 | 6.0 | IC50 | ChEMBL |
| Q12809 | KCNH2 | Homo sapiens | Human | PF00027 PF00520 PF13426 | 6.0 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
DrugBank Target Actions (19)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| O15530 | PDPK1 | 3-phosphoinositide-dependent protein kinase 1 | binder | targets |
| P11309 | PIM1 | Serine/threonine-protein kinase pim-1 | binder | targets |
| P41743 | PRKCI | Protein kinase C iota type | binder | targets |
| O00141 | SGK1 | Serine/threonine-protein kinase Sgk1 | inhibitor | targets |
| O14757 | CHEK1 | Serine/threonine-protein kinase Chk1 | inhibitor | targets |
| P05129 | PRKCG | Protein kinase C gamma type | inhibitor | targets |
| P06239 | LCK | Tyrosine-protein kinase Lck | inhibitor | targets |
| P06493 | CDK1 | Cyclin-dependent kinase 1 | inhibitor | targets |
| P14635 | CCNB1 | G2/mitotic-specific cyclin-B1 | inhibitor | targets |
| P15917 | lef | Lethal factor | inhibitor | targets |
| P28482 | MAPK1 | Mitogen-activated protein kinase 1 | inhibitor | targets |
| P31749 | AKT1 | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | inhibitor | targets |
| P45983 | MAPK8 | Mitogen-activated protein kinase 8 | inhibitor | targets |
| P49841 | GSK3B | Glycogen synthase kinase-3 beta | inhibitor | targets |
| P53778 | MAPK12 | Mitogen-activated protein kinase 12 | inhibitor | targets |
| Q05513 | PRKCZ | Protein kinase C zeta type | inhibitor | targets |
| Q13464 | ROCK1 | Rho-associated protein kinase 1 | inhibitor | targets |
| Q15759 | MAPK11 | Mitogen-activated protein kinase 11 | inhibitor | targets |
| Q16539 | MAPK14 | Mitogen-activated protein kinase 14 | inhibitor | targets |