Molecule Details
| InChIKey | QIRVFTJJSHEARZ-BPBSOZPZSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (2R)-2-amino-N-[(4R,7S,10S,13R,16S,19S)-4-{[(1S)-1-carbamoyl-2-(naphthalen-2-yl)ethyl]carbamoyl}-7-[(1R)-1-hydroxyethyl]-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-13-(1H-indol-3-ylmethyl)-10-[4-(methylamino)butyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosan-19-yl]-3-(4-chlorophenyl)propanamide |
| Canonical SMILES | CNCCCC[C@@H]1NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccc(Cl)cc2)CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](Cc2ccc3ccccc3c2)C(N)=O)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC1=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 7.21 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30874 | SSTR2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.1 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P35346 | SSTR5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.3 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P32745 | SSTR3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.3 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P31391 | SSTR4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |