Molecule Details
| InChIKey | QFRDMVXRTJXQSC-GBJCMELBSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]propanoyl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-N-[2-[4-[4-[1-[2-oxo-2-(6-oxo-5H-benzo[b][1,4]benzodiazepin-11-yl)ethyl]piperidin-4-yl]butyl]piperazin-1-yl]ethyl]propanamide |
| Canonical SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCCN1CCN(CCCCC2CCN(CC(=O)N3c4ccccc4NC(=O)c4ccccc43)CC2)CC1 |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 8.5 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P08172 | CHRM2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 10.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P08173 | CHRM4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.8 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P11229 | CHRM1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.6 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P08912 | CHRM5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P20309 | CHRM3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |