Molecule Details
| InChIKey | QBYHLGIJWBFDGJ-IIJHQOGRSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (3S)-3-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]amino]-3-methylbutanoyl]amino]hexanoyl]amino]acetyl]amino]-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoyl]amino]-3-phenylpropanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoyl]amino]-4-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2-aminooxy-2-oxoethyl)amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Canonical SMILES | CCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)ON |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 8.88 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01726 | MC1R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.3 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P32245 | MC4R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.9 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P41968 | MC3R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P33032 | MC5R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.6 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |