Molecule Details
| InChIKey | NURHOKYPHUZXFQ-HVKKXNSXSA-N |
|---|---|
| Compound Name | (3S)-3-[[(2S)-1-[(2S)-4-amino-2-[[(2S)-4-amino-2-[[(2S)-2-[[(2S)-4-amino-2-[[(2R)-2-[[(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2R)-2-[(2-aminoacetyl)amino]-3-sulfanylpropanoyl]amino]-3-sulfanylpropanoyl]amino]-3-hydroxypropanoyl]amino]-3-carboxypropanoyl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)pentanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-3-sulfanylpropanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]amino]-4-methylsulfanylbutanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]amino]-4-oxobutanoyl]pyrrolidine-2-carbonyl]amino]-4-[[(2S)-1-[[(2R)-1-amino-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-4-oxobutanoic acid |
| Canonical SMILES | CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)[C@H](CS)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](CS)C(N)=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 7.52 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P17787 | CHRNB2 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 7.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P30926 | CHRNB4 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 7.5 | IC50 | ChEMBL |
| P32297 | CHRNA3 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 7.5 | IC50 | ChEMBL |
| P36544 | CHRNA7 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 7.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |