Molecule Details
| InChIKey | NHXLMOGPVYXJNR-FMGBKAQLSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Ala-Gly-c(Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys)-OH |
| Canonical SMILES | C[C@H](N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H]1CSSC[C@@H](C(=O)O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](CCCCN)NC1=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 9.09 |
| Source | BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30874 | SSTR2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.7 | Ki | BindingDB |
| P35346 | SSTR5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.2 | Ki | BindingDB |
| P32745 | SSTR3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.0 | Ki | BindingDB |
| P31391 | SSTR4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.8 | Ki | BindingDB |
| P30872 | SSTR1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.7 | Ki | BindingDB |