Molecule Details
| InChIKey | LPPKQTPSOODKGR-IJTKWEAASA-N |
|---|---|
| Compound Name | [(19S)-19-ethyl-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.02,11.04,9.015,20]henicosa-1(21),2,4,6,8,10,15(20)-heptaen-19-yl] N-[2-[[(2R)-1-[[(2S)-1-[[(2R)-1-[[(2R)-1-[[(4S,7S,10S,13R,16S,19S)-4-[[(2S,3R)-1-amino-3-hydroxy-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl]-10-(3-aminopropyl)-16-benzyl-7-[(1R)-1-hydroxyethyl]-13-(1H-indol-3-ylmethyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentazacycloicos-19-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-1-oxohexan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-oxopropan-2-yl]amino]-2-oxoethyl]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]carbamate |
| Canonical SMILES | CCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)CN(CCN(C)C)C(=O)O[C@]1(CC)C(=O)OCc2c1cc1n(c2=O)Cc2cc3ccccc3nc2-1)C(=O)N[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CO)C(=O)N[C@@H]1CSSC[C@H](C(=O)N[C@H](C(N)=O)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 6.24 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30872 | SSTR1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.2 | IC50 | ChEMBL |
| P30874 | SSTR2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.2 | IC50 | ChEMBL |
| P31391 | SSTR4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.2 | IC50 | ChEMBL |
| P32745 | SSTR3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.2 | IC50 | ChEMBL |
| P35346 | SSTR5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |