Molecule Details
| InChIKey | IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Namodenoson |
| Canonical SMILES | CNC(=O)[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc32)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 7.99 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB12885 |
|---|---|
| Drug Name | Namodenoson |
| CAS Number | 163042-96-4 |
| Groups | investigational |
| ATC Codes | nan |
| Description | Namodenoson has been used in trials studying the treatment of Chronic Hepatitis C and Hepatocellular Carcinoma. |
Categories: Heterocyclic Compounds, Fused-Ring Neurotransmitter Agents Nucleic Acids, Nucleotides, and Nucleosides Nucleosides Purine Nucleosides Purinergic Agents Purinergic Agonists Purinergic P1 Receptor Agonists Purines Ribonucleosides
Cross-references: BindingDB: 21221 CHEMBL431733 ChemSpider: 2299989 PDB: XS0 PubChem:3035850 PubChem:347829040 ZINC: ZINC000003995845
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q03181 | PPARD | Homo sapiens | Human | PF00104 PF00105 | 9.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P0DMS8 | ADORA3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.8 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P37231 | PPARG | Homo sapiens | Human | PF00104 PF12577 PF00105 | 8.7 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P30542 | ADORA1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.7 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P29274 | ADORA2A | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
DrugBank Target Actions (1)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| P0DMS8 | ADORA3 | Adenosine receptor A3 | agonist | targets |