Molecule Details
| InChIKey | ICMPUUKPBRMOSD-WEOSOBNISA-N |
|---|---|
| Canonical SMILES | [C][C][C@H]([C])[C@H]([N]C(=O)[C@H]([C][C][C]N=C([N])[N])[N]C(=O)[C@H]([C][C][C][C][N])[N]C(=O)[C@H]([C][C][C][C][N])[N]C(=O)[C@H]([C][C][C]N=C([N])[N])[N]C(=O)[C@H]([C][C][C]N=C([N])[N])[N]C(=O)[C@H]([C][C][C]N=C([N])[N])[N]C(=O)[C@H]([C])[N]C(=O)[C@H]([C][C][C]N=C([N])[N])[N]C(=O)[C@@H]1[C][C][C]N1C(=O)[C@@H]([N])[C@@H]([C])[O])C([N])=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 6.74 |
| Source | BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P09958 | FURIN | Homo sapiens | Human | PF01483 PF00082 PF16470 | 7.5 | Ki | BindingDB |
| Q16549 | PCSK7 | Homo sapiens | Human | PF01483 PF00082 PF16470 | 6.9 | Ki | BindingDB |
| Q92824 | PCSK5 | Homo sapiens | Human | PF14843 PF01483 PF00082 PF16470 | 6.3 | Ki | BindingDB |
| Q6UW60 | PCSK4 | Homo sapiens | Human | PF01483 PF00082 PF16470 | 6.2 | Ki | BindingDB |