Molecule Details
| InChIKey | HHZIURLSWUIHRB-UHFFFAOYSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Nilotinib |
| Canonical SMILES | Cc1cn(-c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(-c5cccnc5)n4)c3)cc(C(F)(F)F)c2)cn1 |
| Clinical Status | Clinical Multi-Target |
| Targets (Human+Pathogen) | 57 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 6.76 |
| Source | BindingDB;ChEMBL;TTD_MultiTarget |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB04868 |
|---|---|
| Drug Name | Nilotinib |
| CAS Number | 641571-10-0 |
| Groups | approved investigational |
| ATC Codes | L01EA03 |
| Description | Nilotinib, also known as AMN107, is a tyrosine kinase inhibitor under investigation as a possible treatment for chronic myelogenous leukemia (CML). A Phase I clinical trial in 2006 showed that this drug was relatively safe and offered significant therapeutic benefits in cases of CML which were found... |
Categories: Antineoplastic Agents Antineoplastic and Immunomodulating Agents BCRP/ABCG2 Inhibitors BCRP/ABCG2 Substrates Bcr-Abl Tyrosine Kinase Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2B6 Inducers Cytochrome P-450 CYP2B6 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C8 Inducers Cytochrome P-450 CYP2C8 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C8 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2C8 Inhibitors (moderate) Cytochrome P-450 CYP2C9 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2C9 Inhibitors (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2D6 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2D6 Inhibitors (moderate) Cytochrome P-450 CYP3A Inhibitors Cytochrome P-450 CYP3A Substrates Cytochrome P-450 CYP3A4 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP3A4 Inhibitors (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP3A4 Inhibitors (strong) Cytochrome P-450 CYP3A4 Substrates Cytochrome P-450 CYP3A4 Substrates with a Narrow Therapeutic Index Cytochrome P-450 Enzyme Inducers Cytochrome P-450 Enzyme Inhibitors Cytochrome P-450 Substrates Drugs causing inadvertant photosensitivity Enzyme Inhibitors Highest Risk QTc-Prolonging Agents Hyperglycemia-Associated Agents Immunosuppressive Agents Kinase Inhibitor Myelosuppressive Agents Narrow Therapeutic Index Drugs OATP1B1/SLCO1B1 Inhibitors P-glycoprotein inhibitors P-glycoprotein substrates P-glycoprotein substrates with a Narrow Therapeutic Index Photosensitizing Agents Protein Kinase Inhibitors QTc Prolonging Agents Tyrosine Kinase Inhibitors UGT1A1 Inhibitors
Cross-references: BindingDB: 50237710 ChEBI: 52172 CHEMBL255863 ChemSpider: 559260 Drugs Product Database (DPD): 20378 D08953 PDB: NIL PharmGKB: PA165958345 PubChem:644241 PubChem:99443226 RxCUI: 662281 Wikipedia: Nilotinib ZINC: ZINC000006716957
Target Activities (57)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00918 | CA2 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 8.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P18505 | GABRB1 | Homo sapiens | Human | PF02931 PF02932 | 8.0 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| Q9NYL2 | MAP3K20 | Homo sapiens | Human | PF07714 PF07647 | 8.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P54762 | EPHB1 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF00041 PF07714 PF00536 | 7.8 | Ki | BindingDB |
| Q16832 | DDR2 | Homo sapiens | Human | PF21114 PF00754 PF07714 | 7.8 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q13418 | ILK | Homo sapiens | Human | PF12796 PF07714 | 7.7 | Kd | ChEMBL |
| P00519 | ABL1 | Homo sapiens | Human | PF08919 PF07714 PF00017 PF00018 | 7.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P42684 | ABL2 | Homo sapiens | Human | PF08919 PF07714 PF00017 PF00018 | 7.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P00915 | CA1 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| Q08345 | DDR1 | Homo sapiens | Human | PF21114 PF00754 PF07714 | 7.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q15759 | MAPK11 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P29322 | EPHA8 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF00041 PF07714 PF00536 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P11274 | BCR | Homo sapiens | Human | PF09036 PF00168 PF19057 PF00620 PF00621 | 7.4 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q16790 | CA9 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 7.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P09619 | PDGFRB | Homo sapiens | Human | PF00047 PF13927 PF25305 PF07714 | 7.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P06239 | LCK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 7.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P16234 | PDGFRA | Homo sapiens | Human | PF07679 PF25305 PF07714 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P42685 | FRK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07948 | LYN | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P43166 | CA7 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 7.0 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P29320 | EPHA3 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF07647 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P10721 | KIT | Homo sapiens | Human | PF00047 PF07714 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07333 | CSF1R | Homo sapiens | Human | PF00047 PF25305 PF07714 | 6.8 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q13163 | MAP2K5 | Homo sapiens | Human | PF00564 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9ULX7 | CA14 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.7 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P29317 | EPHA2 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF00041 PF07714 PF00536 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q12809 | KCNH2 | Homo sapiens | Human | PF00027 PF00520 PF13426 | 6.5 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| O43570 | CA12 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P09769 | FGR | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P15735 | PHKG2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL |
| P54764 | EPHA4 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF00041 PF07714 PF07647 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q59H18 | TNNI3K | Homo sapiens | Human | PF12796 PF07714 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P16083 | NQO2 | Homo sapiens | Human | PF02525 | 6.4 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P08631 | HCK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07451 | CA3 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P22748 | CA4 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P45983 | MAPK8 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P23280 | CA6 | Homo sapiens | Human | PF00194 | 6.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| Q16539 | MAPK14 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q16620 | NTRK2 | Homo sapiens | Human | PF07679 PF13855 PF16920 PF01462 PF07714 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O15197 | EPHB6 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF07647 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O75751 | SLC22A3 | Homo sapiens | Human | PF07690 | 6.3 | IC50 | ChEMBL |
| P51451 | BLK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P08684 | CYP3A4 | Homo sapiens | Human | PF00067 | 6.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P15056 | BRAF | Homo sapiens | Human | PF00130 PF07714 PF02196 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P21709 | EPHA1 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF00536 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q16288 | NTRK3 | Homo sapiens | Human | PF07679 PF00047 PF13855 PF16920 PF01462 PF07714 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P29323 | EPHB2 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF00536 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UF33 | EPHA6 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF00536 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P54760 | EPHB4 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF00536 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07949 | RET | Homo sapiens | Human | PF00028 PF07714 PF17756 PF17812 PF17813 PF22540 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q92918 | MAP4K1 | Homo sapiens | Human | PF00780 PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9Y5S2 | CDC42BPB | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00780 PF08826 PF15796 PF25346 PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P35590 | TIE1 | Homo sapiens | Human | PF00041 PF00047 PF07714 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P54753 | EPHB3 | Homo sapiens | Human | PF14575 PF25599 PF01404 PF07699 PF00041 PF07714 PF00536 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q02763 | TEK | Homo sapiens | Human | PF00041 PF10430 PF07714 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P62343 | CDPK1 | Plasmodium falciparum (isolate K1 / Thailand) | Pathogen | PF13499 PF00069 | 6.1 | Kd | BindingDB |
DrugBank Target Actions (18)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| P10632 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | inducer | enzymes |
| P20813 | CYP2B6 | Cytochrome P450 2B6 | inducer | enzymes |
| P08684 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | inhibitor | enzymes |
| P10632 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | inhibitor | enzymes |
| P10635 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | inhibitor | enzymes |
| P11712 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | inhibitor | enzymes |
| P08684 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | substrate | enzymes |
| P00519 | ABL1 | Tyrosine-protein kinase ABL1 | inhibitor | targets |
| P10721 | KIT | Mast/stem cell growth factor receptor Kit | inhibitor | targets |
| P16234 | PDGFRA | Platelet-derived growth factor receptor | inhibitor | targets |
| Q16832 | DDR2 | Discoidin domain receptor | inhibitor | targets |
| Q99062 | Q99062 | Granulocyte colony-stimulating factor receptor | inhibitor | targets |
| P08183 | ABCB1 | ATP-dependent translocase ABCB1 | inhibitor | transporters |
| P22309 | UGT1A1 | UDP-glucuronosyltransferase 1A1 | inhibitor | transporters |
| Q9UNQ0 | ABCG2 | Broad substrate specificity ATP-binding cassette transporter ABCG2 | inhibitor | transporters |
| Q9Y6L6 | SLCO1B1 | Solute carrier organic anion transporter family member 1B1 | inhibitor | transporters |
| P08183 | ABCB1 | ATP-dependent translocase ABCB1 | substrate | transporters |
| Q9UNQ0 | ABCG2 | Broad substrate specificity ATP-binding cassette transporter ABCG2 | substrate | transporters |