Molecule Details
| InChIKey | GGYWLZFXFKFWKL-GLWNXGLNSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Ac-D-Nle-D-Asp(1)-His-D-2Nal-Arg-Trp-Lys(1)-NH2 |
| Canonical SMILES | CCCC[C@@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H]1CC(=O)NCCCC[C@@H](C(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NC(=O)[C@@H](Cc2ccc3ccccc3c2)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC1=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 4 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 9.1 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (4)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P33032 | MC5R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.6 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P32245 | MC4R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q01726 | MC1R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.0 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P41968 | MC3R | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.6 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |