Molecule Details
InChIKeyFSLXJUDEBBIVKO-UHFFFAOYSA-N
Compound NameN-hydroxy-7,7-bis(7-methoxy-1H-indol-3-yl)heptanamide
Canonical SMILESCOc1cccc2c(C(CCCCCC(=O)NO)c3c[nH]c4c(OC)cccc34)c[nH]c12
Clinical Status Data-mined Candidate
Targets (Human+Pathogen)10
Pfam Stratification Homologous
Avg pChEMBL6.91
SourceChEMBL;BindingDB
2D Structure
2D structure
Activity Profile
Target Activities (10)
Target Gene Organism Category Pfam pChEMBL Type Source
Q9UBN7 HDAC6 Homo sapiens Human PF00850 PF02148 8.6 IC50 ChEMBL;BindingDB
O15379 HDAC3 Homo sapiens Human PF00850 7.6 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q13547 HDAC1 Homo sapiens Human PF00850 7.1 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q9BY41 HDAC8 Homo sapiens Human PF00850 6.7 IC50 ChEMBL;BindingDB
P56524 HDAC4 Homo sapiens Human PF12203 PF00850 6.7 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q969S8 HDAC10 Homo sapiens Human PF00850 6.6 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q9UQL6 HDAC5 Homo sapiens Human PF12203 PF00850 6.5 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q9UKV0 HDAC9 Homo sapiens Human PF12203 PF00850 6.5 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q8WUI4 HDAC7 Homo sapiens Human PF00850 6.4 IC50 ChEMBL;BindingDB
Q92769 HDAC2 Homo sapiens Human PF00850 6.4 IC50 ChEMBL;BindingDB