Molecule Details
| InChIKey | FAMQXQOPQVDHKC-CLWHMPLQSA-N |
|---|---|
| Compound Name | H-Gly(indan-2-yl)(indan-2-yl)-Cys(1)-Ala-D-Trp-Lys-Val-Cys(1)-Gly(indan-2-yl)(indan-2-yl)-NH2 |
| Canonical SMILES | CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)C2Cc3ccccc3C2)CSSC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(N)=O)C2Cc3ccccc3C2)NC1=O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 5 |
| Pfam Stratification | Homologous |
| Avg pChEMBL | 6.44 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
Target Activities (5)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P30874 | SSTR2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.6 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P35346 | SSTR5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P32745 | SSTR3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P31391 | SSTR4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P30872 | SSTR1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.4 | Ki | ChEMBL;BindingDB |