Molecule Details
| InChIKey | BMGQWWVMWDBQGC-IIFHNQTCSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Midostaurin |
| Canonical SMILES | CO[C@@H]1[C@H](N(C)C(=O)c2ccccc2)C[C@H]2O[C@]1(C)n1c3ccccc3c3c4c(c5c6ccccc6n2c5c31)C(=O)NC4 |
| Clinical Status | Clinical Multi-Target |
| Targets (Human+Pathogen) | 147 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 6.68 |
| Source | BindingDB;ChEMBL;TTD_MultiTarget |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB06595 |
|---|---|
| Drug Name | Midostaurin |
| CAS Number | 120685-11-2 |
| Groups | approved investigational |
| ATC Codes | L01EX10 |
| Description | Midostaurin (as Rydapt) is a multitarget kinase inhibitor for the treatment for adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) who have a specific genetic mutation called FLT3. It was initially characterized as a potential broad-spectrum antineoplastic agent, with activity toward d... |
Categories: Alkaloids Antineoplastic Agents Antineoplastic and Immunomodulating Agents Carbazoles Cytochrome P-450 CYP1A2 Inducers Cytochrome P-450 CYP1A2 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP1A2 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP1A2 Inhibitors (strong) Cytochrome P-450 CYP2B6 Inducers Cytochrome P-450 CYP2B6 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C19 Inducers Cytochrome P-450 CYP2C19 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C19 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2C19 Inhibitors (weak) Cytochrome P-450 CYP2C8 Inducers Cytochrome P-450 CYP2C8 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C8 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2C8 Inhibitors (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C9 Inducers Cytochrome P-450 CYP2C9 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2C9 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2C9 Inhibitors (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP2D6 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2D6 Inhibitors (strong) Cytochrome P-450 CYP2E1 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP2E1 Inhibitors (strong) Cytochrome P-450 CYP3A Inducers Cytochrome P-450 CYP3A Inducers (strong) Cytochrome P-450 CYP3A Inhibitors Cytochrome P-450 CYP3A Substrates Cytochrome P-450 CYP3A4 Inducers Cytochrome P-450 CYP3A4 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP3A4 Inducers (strong) Cytochrome P-450 CYP3A4 Inhibitors Cytochrome P-450 CYP3A4 Inhibitors (strong) Cytochrome P-450 CYP3A4 Substrates Cytochrome P-450 CYP3A4 Substrates with a Narrow Therapeutic Index Cytochrome P-450 CYP3A5 Inducers Cytochrome P-450 CYP3A5 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 CYP3A7 Inducers Cytochrome P-450 CYP3A7 Inducers (strength unknown) Cytochrome P-450 Enzyme Inducers Cytochrome P-450 Enzyme Inhibitors Cytochrome P-450 Substrates Enzyme Inhibitors Heterocyclic Compounds, Fused-Ring Indole Alkaloids Indoles Indolizidines Indolizines Kinase Inhibitor Narrow Therapeutic Index Drugs Protein Kinase C, antagonists & inhibitors Protein Kinase Inhibitors Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors Tyrosine Kinase Inhibitors
Cross-references: BindingDB: 50326053 ChEBI: 63452 CHEMBL608533 ChemSpider: 8005258 Drugs Product Database (DPD): 22883 D05029 PDB: 2K2 PubChem:9829523 PubChem:347827778 RxCUI: 1919083 Wikipedia: Midostaurin ZINC: ZINC000100013130
Target Activities (147)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q16512 | PKN1 | Homo sapiens | Human | PF02185 PF00069 PF00433 | 8.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UHD2 | TBK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF18394 PF18396 | 8.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P36888 | FLT3 | Homo sapiens | Human | PF00047 PF07714 | 8.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P52333 | JAK3 | Homo sapiens | Human | PF18379 PF18377 PF17887 PF07714 PF21990 | 7.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P80192 | MAP3K9 | Homo sapiens | Human | PF07714 PF14604 | 7.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q02161 | RHD | Homo sapiens | Human | PF00909 | 7.8 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| Q16513 | PKN2 | Homo sapiens | Human | PF02185 PF00069 PF00433 | 7.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q56UN5 | MAP3K19 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q16584 | MAP3K11 | Homo sapiens | Human | PF07714 PF14604 | 7.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UQM7 | CAMK2A | Homo sapiens | Human | PF08332 PF00069 | 7.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P27448 | MARK3 | Homo sapiens | Human | PF02149 PF00069 PF00627 | 7.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P24941 | CDK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.5 | IC50 | BindingDB |
| Q13557 | CAMK2D | Homo sapiens | Human | PF08332 PF00069 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9P2K8 | EIF2AK4 | Homo sapiens | Human | PF12745 PF00069 PF05773 PF13393 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13043 | STK4 | Homo sapiens | Human | PF11629 PF00069 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O60285 | NUAK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q96SB4 | SRPK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q2M2I8 | AAK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8WTQ7 | GRK7 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00615 | 7.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O43172 | PRPF4 | Homo sapiens | Human | PF08799 PF00400 | 7.3 | Kd | BindingDB |
| Q13523 | PRP4K | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q96GD4 | AURKB | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9H093 | NUAK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O00444 | PLK4 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF18190 PF18409 | 7.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P08183 | ABCB1 | Homo sapiens | Human | PF00664 PF00005 | 7.2 | IC50 | ChEMBL |
| Q96RR4 | CAMKK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13237 | PRKG2 | Homo sapiens | Human | PF00027 PF00069 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UPE1 | SRPK3 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13470 | TNK1 | Homo sapiens | Human | PF07714 PF22931 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q15835 | GRK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00615 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P43405 | SYK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q06418 | TYRO3 | Homo sapiens | Human | PF00041 PF07679 PF07714 | 7.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O60674 | JAK2 | Homo sapiens | Human | PF18379 PF18377 PF17887 PF07714 PF21990 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9BVS4 | RIOK2 | Homo sapiens | Human | PF01163 PF09202 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9Y2K2 | SIK3 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF23312 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13627 | DYRK1A | Homo sapiens | Human | PF00069 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q7KZI7 | MARK2 | Homo sapiens | Human | PF02149 PF00069 PF00627 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P09619 | PDGFRB | Homo sapiens | Human | PF00047 PF13927 PF25305 PF07714 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P32298 | GRK4 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00615 | 7.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O14965 | AURKA | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q07912 | TNK2 | Homo sapiens | Human | PF09027 PF11555 PF07714 PF22931 PF14604 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8IVH8 | MAP4K3 | Homo sapiens | Human | PF00780 PF00069 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9H2K2 | TNKS2 | Homo sapiens | Human | PF00023 PF12796 PF13637 PF00644 PF07647 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O43318 | MAP3K7 | Homo sapiens | Human | PF07714 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07949 | RET | Homo sapiens | Human | PF00028 PF07714 PF17756 PF17812 PF17813 PF22540 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8N5S9 | CAMKK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.9 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13555 | CAMK2G | Homo sapiens | Human | PF08332 PF00069 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9Y2U5 | MAP3K2 | Homo sapiens | Human | PF00564 PF00069 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P10721 | KIT | Homo sapiens | Human | PF00047 PF07714 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P57059 | SIK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF23312 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q14164 | IKBKE | Homo sapiens | Human | PF00069 PF18394 PF18396 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8N4C8 | MINK1 | Homo sapiens | Human | PF00780 PF00069 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9P0L2 | MARK1 | Homo sapiens | Human | PF02149 PF00069 PF00627 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UQB9 | AURKC | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.8 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O75914 | PAK3 | Homo sapiens | Human | PF00786 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13131 | PRKAA1 | Homo sapiens | Human | PF16579 PF21147 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9Y616 | IRAK3 | Homo sapiens | Human | PF00531 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O15530 | PDPK1 | Homo sapiens | Human | PF14593 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9BYT3 | STK33 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9Y2H9 | MAST1 | Homo sapiens | Human | PF08926 PF17820 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13554 | CAMK2B | Homo sapiens | Human | PF08332 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q99759 | MAP3K3 | Homo sapiens | Human | PF00564 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13188 | STK3 | Homo sapiens | Human | PF11629 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q15746 | MYLK | Homo sapiens | Human | PF16620 PF00041 PF07679 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9H2G2 | SLK | Homo sapiens | Human | PF00069 PF12474 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9NSY1 | BMP2K | Homo sapiens | Human | PF15282 PF00069 | 6.7 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O75582 | RPS6KA5 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P22694 | PRKACB | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P57058 | HUNK | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P29597 | TYK2 | Homo sapiens | Human | PF18379 PF18377 PF17887 PF07714 PF21990 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P35968 | KDR | Homo sapiens | Human | PF07679 PF00047 PF13895 PF22971 PF07714 PF21339 PF17988 PF22854 | 6.6 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P68400 | CSNK2A1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q13976 | PRKG1 | Homo sapiens | Human | PF00027 PF16808 PF00069 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O75676 | RPS6KA4 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P78356 | PIP4K2B | Homo sapiens | Human | PF01504 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UM73 | ALK | Homo sapiens | Human | PF12810 PF00629 PF07714 | 6.6 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O75716 | STK16 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P06239 | LCK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q14680 | MELK | Homo sapiens | Human | PF02149 PF00069 PF21594 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P24723 | PRKCH | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q6ZSR9 | Homo sapiens | Human | PF15282 | 6.5 | Kd | ChEMBL | |
| Q16620 | NTRK2 | Homo sapiens | Human | PF07679 PF13855 PF16920 PF01462 PF07714 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q99755 | PIP5K1A | Homo sapiens | Human | PF01504 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q05655 | PRKCD | Homo sapiens | Human | PF00130 PF21494 PF00069 PF00433 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q5S007 | LRRK2 | Homo sapiens | Human | PF23745 PF23744 PF23748 PF16095 PF25497 PF13855 PF00069 PF08477 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07333 | CSF1R | Homo sapiens | Human | PF00047 PF25305 PF07714 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P78362 | SRPK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9Y463 | DYRK1B | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P33981 | TTK | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P49759 | CLK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q15831 | STK11 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.5 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q96L34 | MARK4 | Homo sapiens | Human | PF02149 PF00069 PF00627 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O14976 | GAK | Homo sapiens | Human | PF00069 PF10409 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O60563 | CCNT1 | Homo sapiens | Human | PF00134 PF21797 | 6.4 | IC50 | BindingDB |
| P04629 | NTRK1 | Homo sapiens | Human | PF13855 PF16920 PF07714 PF18613 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P16234 | PDGFRA | Homo sapiens | Human | PF07679 PF25305 PF07714 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O94806 | PRKD3 | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00169 PF00069 PF25525 | 6.4 | IC50 | ChEMBL |
| P05129 | PRKCG | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.4 | IC50 | ChEMBL |
| P05771 | PRKCB | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.4 | IC50 | ChEMBL |
| P41743 | PRKCI | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00564 PF00069 PF00433 | 6.4 | IC50 | ChEMBL |
| Q05513 | PRKCZ | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00564 PF00069 PF00433 | 6.4 | IC50 | ChEMBL |
| Q15139 | PRKD1 | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00169 PF00069 PF25525 | 6.4 | IC50 | ChEMBL |
| Q9HAZ1 | CLK4 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O14730 | RIOK3 | Homo sapiens | Human | PF01163 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P17252 | PRKCA | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.4 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UK32 | RPS6KA6 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.4 | Kd | ChEMBL |
| P08922 | ROS1 | Homo sapiens | Human | PF00041 PF07714 | 6.4 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P17948 | FLT1 | Homo sapiens | Human | PF07679 PF00047 PF13927 PF22971 PF07714 PF21339 PF17988 PF22854 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P54646 | PRKAA2 | Homo sapiens | Human | PF16579 PF21147 PF00069 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P51451 | BLK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q02156 | PRKCE | Homo sapiens | Human | PF00130 PF00168 PF00069 PF00433 | 6.3 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P11309 | PIM1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q86V86 | PIM3 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9H0K1 | SIK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF23312 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O75747 | PIK3C2G | Homo sapiens | Human | PF00168 PF00454 PF00792 PF00794 PF00613 PF00787 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O94804 | STK10 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF12474 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P00533 | EGFR | Homo sapiens | Human | PF00757 PF14843 PF07714 PF01030 PF21314 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P30530 | AXL | Homo sapiens | Human | PF00041 PF13927 PF07714 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| O95819 | MAP4K4 | Homo sapiens | Human | PF00780 PF00069 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q86YV6 | MYLK4 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8IWQ3 | BRSK2 | Homo sapiens | Human | PF21122 PF00069 PF21115 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q14289 | PTK2B | Homo sapiens | Human | PF21477 PF00373 PF18038 PF03623 PF07714 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P23458 | JAK1 | Homo sapiens | Human | PF18379 PF18377 PF17887 PF07714 PF21990 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P35916 | FLT4 | Homo sapiens | Human | PF07679 PF13927 PF22971 PF07714 PF21339 PF17988 PF22854 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8IU85 | CAMK1D | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P08581 | MET | Homo sapiens | Human | PF07714 PF01437 PF01403 PF01833 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q15418 | RPS6KA1 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.2 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P08631 | HCK | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P09769 | FGR | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P17612 | PRKACA | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q15349 | RPS6KA2 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P51812 | RPS6KA3 | Homo sapiens | Human | PF00069 PF00433 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P31751 | AKT2 | Homo sapiens | Human | PF00169 PF00069 PF00433 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P00519 | ABL1 | Homo sapiens | Human | PF08919 PF07714 PF00017 PF00018 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P51946 | CCNH | Homo sapiens | Human | PF16899 PF00134 | 6.1 | IC50 | BindingDB |
| Q02779 | MAP3K10 | Homo sapiens | Human | PF07714 PF14604 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P49760 | CLK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.1 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P15735 | PHKG2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q16816 | PHKG1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9UIK4 | DAPK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q04759 | PRKCQ | Homo sapiens | Human | PF00130 PF21494 PF00069 PF00433 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P07947 | YES1 | Homo sapiens | Human | PF07714 PF00017 PF00018 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P31749 | AKT1 | Homo sapiens | Human | PF00169 PF00069 PF00433 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P51817 | PRKX | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q8NE63 | HIPK4 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| Q9HBH9 | MKNK2 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 6.0 | Kd | ChEMBL;BindingDB |
| P62343 | CDPK1 | Plasmodium falciparum (isolate K1 / Thailand) | Pathogen | PF13499 PF00069 | 6.0 | Kd | BindingDB |
DrugBank Target Actions (30)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| P05177 | CYP1A2 | Cytochrome P450 1A2 | inducer | enzymes |
| P08684 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A Subfamily | inducer | enzymes |
| P10632 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | inducer | enzymes |
| P11712 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | inducer | enzymes |
| P20813 | CYP2B6 | Cytochrome P450 2B6 | inducer | enzymes |
| P20815 | CYP3A5 | Cytochrome P450 3A5 | inducer | enzymes |
| P24462 | CYP3A7 | Cytochrome P450 3A7 | inducer | enzymes |
| P33261 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | inducer | enzymes |
| Q9HB55 | CYP3A43 | Cytochrome P450 3A43 | inducer | enzymes |
| P05177 | CYP1A2 | Cytochrome P450 1A2 | inhibitor | enzymes |
| P05181 | CYP2E1 | Cytochrome P450 2E1 | inhibitor | enzymes |
| P08684 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A Subfamily | inhibitor | enzymes |
| P10632 | CYP2C8 | Cytochrome P450 2C8 | inhibitor | enzymes |
| P10635 | CYP2D6 | Cytochrome P450 2D6 | inhibitor | enzymes |
| P11712 | CYP2C9 | Cytochrome P450 2C9 | inhibitor | enzymes |
| P33261 | CYP2C19 | Cytochrome P450 2C19 | inhibitor | enzymes |
| P08684 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A Subfamily | substrate | enzymes |
| P09619 | PDGFRB | Platelet-derived growth factor receptor beta | antagonist | targets |
| P10721 | KIT | Mast/stem cell growth factor receptor Kit | antagonist | targets |
| P16234 | PDGFRA | Platelet-derived growth factor receptor alpha | antagonist | targets |
| P17252 | PRKCA | Protein kinase C alpha type | antagonist | targets |
| P35968 | KDR | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | antagonist | targets |
| P36888 | FLT3 | Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 | antagonist | targets |
| P05129 | PRKCG | Protein kinase C gamma type | inhibitor | targets |
| P09619 | PDGFRB | Platelet-derived growth factor receptor beta | inhibitor | targets |
| P10721 | KIT | Mast/stem cell growth factor receptor Kit | inhibitor | targets |
| P16234 | PDGFRA | Platelet-derived growth factor receptor alpha | inhibitor | targets |
| P17252 | PRKCA | Protein kinase C alpha type | inhibitor | targets |
| P35968 | KDR | Vascular endothelial growth factor receptor 2 | inhibitor | targets |
| P36888 | FLT3 | Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 | inhibitor | targets |