Molecule Details
| InChIKey | BKRGVLQUQGGVSM-KBXCAEBGSA-N |
|---|---|
| Compound Name | Lisuride |
| Canonical SMILES | CCN(CC)C(=O)N[C@H]1C=C2c3cccc4[nH]cc(c34)C[C@H]2N(C)C1 |
| Clinical Status | Clinical Multi-Target |
| Targets (Human+Pathogen) | 26 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 7.98 |
| Source | BindingDB;ChEMBL;TTD_MultiTarget |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB00589 |
|---|---|
| Drug Name | Lisuride |
| CAS Number | 18016-80-3 |
| Groups | approved |
| ATC Codes | G02CB02 N02CA07 |
| Description | An ergot derivative that acts as an agonist at dopamine D2 receptors (dopamine agonists). It may also act as an antagonist at dopamine D1 receptors, and as an agonist at some serotonin receptors (serotonin agonists). |
Categories: Agents that produce hypertension Alkaloids Analgesics Anti-Dyskinesia Agents Anti-Parkinson Drugs Antidepressive Agents Antimigraine Preparations Central Nervous System Agents Central Nervous System Depressants Cytochrome P-450 CYP2D6 Substrates Cytochrome P-450 CYP3A Substrates Cytochrome P-450 CYP3A4 Substrates Cytochrome P-450 Substrates Dopamine Agents Dopamine Agonists Dopamine Antagonists Ergolines Ergot Alkaloids and Derivatives Ergot-derivative Dopamine Receptor Agonists Genito Urinary System and Sex Hormones Heterocyclic Compounds, Fused-Ring Nervous System Neurotransmitter Agents Prolactine Inhibitors Serotonergic Drugs Shown to Increase Risk of Serotonin Syndrome Serotonin 5-HT1 Receptor Agonists Serotonin 5-HT2 Receptor Antagonists Serotonin Agents Serotonin Receptor Agonists Serotonin Receptor Antagonists
Cross-references: BindingDB: 50056445 ChEBI: 51164 CHEMBL157138 ChemSpider: 26847 Guide to Pharmacology: 227 IUPHAR: 227 D08132 PDB: H8G PharmGKB: PA164749019 PubChem:28864 PubChem:46505557 RxCUI: 6446 Therapeutic Targets Database: DAP000255 Wikipedia: Lisuride ZINC: ZINC000003831001
Target Activities (26)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P08908 | HTR1A | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P18089 | ADRA2B | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P35462 | DRD3 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.3 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P18825 | ADRA2C | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.2 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P14416 | DRD2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.2 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P08913 | ADRA2A | Homo sapiens | Human | PF00001 | 9.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P28223 | HTR2A | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P41595 | HTR2B | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P47898 | HTR5A | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.5 | Ki | BindingDB |
| P21917 | DRD4 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P34969 | HTR7 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.2 | Ki | BindingDB |
| P50406 | HTR6 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 8.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P10635 | CYP2D6 | Homo sapiens | Human | PF00067 | 7.8 | IC50 | ChEMBL |
| P28222 | HTR1B | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.8 | Ki | BindingDB |
| P28335 | HTR2C | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.7 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P35348 | ADRA1A | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.7 | pIC50 | TTD_MultiTarget |
| P25100 | ADRA1D | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.5 | IC50 | ChEMBL |
| P07550 | ADRB2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P28566 | HTR1E | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.3 | Ki | BindingDB |
| P35367 | HRH1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.3 | IC50 | ChEMBL |
| P21728 | DRD1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.1 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
| P21918 | DRD5 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 7.1 | Ki | BindingDB |
| P25021 | HRH2 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.9 | Ki | BindingDB |
| P23786 | CPT2 | Homo sapiens | Human | PF00755 | 6.9 | Ki | BindingDB |
| P35368 | ADRA1B | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.6 | Ki | BindingDB |
| P08588 | ADRB1 | Homo sapiens | Human | PF00001 | 6.5 | Ki | ChEMBL;BindingDB |
DrugBank Target Actions (16)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| P08684 | CYP3A4 | Cytochrome P450 3A4 | substrate | enzymes |
| P08908 | HTR1A | 5-hydroxytryptamine receptor 1A | agonist | targets |
| P14416 | DRD2 | D(2) dopamine receptor | agonist | targets |
| P21917 | DRD4 | D(4) dopamine receptor | agonist | targets |
| P28221 | HTR1D | 5-hydroxytryptamine receptor 1D | agonist | targets |
| P28222 | HTR1B | 5-hydroxytryptamine receptor 1B | agonist | targets |
| P28223 | HTR2A | 5-hydroxytryptamine receptor 2A | agonist | targets |
| P28335 | HTR2C | 5-hydroxytryptamine receptor 2C | agonist | targets |
| P35462 | DRD3 | D(3) dopamine receptor | agonist | targets |
| P21728 | DRD1 | D(1A) dopamine receptor | antagonist | targets |
| P21918 | DRD5 | D(1B) dopamine receptor | antagonist | targets |
| P41595 | HTR2B | 5-hydroxytryptamine receptor 2B | antagonist | targets |
| P34969 | HTR7 | 5-hydroxytryptamine receptor 7 | binder | targets |
| P08913 | ADRA2A | Alpha-2A adrenergic receptor | other/unknown | targets |
| P18089 | ADRA2B | Alpha-2B adrenergic receptor | other/unknown | targets |
| P18825 | ADRA2C | Alpha-2C adrenergic receptor | other/unknown | targets |