Molecule Details
| InChIKey | AYSXURJZVXBSRV-WJDWOHSUSA-N |
|---|---|
| Compound Name | A-432411 |
| Canonical SMILES | COc1cc(-c2ccc3c(c2)NC(=O)/C3=C\c2ccc[nH]2)ccc1O |
| Clinical Status | Data-mined Candidate |
| Targets (Human+Pathogen) | 16 |
| Pfam Stratification | Cross-Family |
| Avg pChEMBL | 6.97 |
| Source | ChEMBL;BindingDB |
2D Structure
Activity Profile
DrugBank Annotations
| DrugBank ID | DB07078 |
|---|---|
| Drug Name | (3Z)-6-(4-HYDROXY-3-METHOXYPHENYL)-3-(1H-PYRROL-2-YLMETHYLENE)-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE |
| CAS Number | nan |
| Groups | experimental |
| ATC Codes | nan |
| Description | nan |
Cross-references: BindingDB: 14649 CHEMBL202930 ChemSpider: 8301349 PDB: 43A PubChem:10125830 PubChem:99443549 ZINC: ZINC000014956244
Target Activities (16)
| Target | Gene | Organism | Category | Pfam | pChEMBL | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O14757 | CHEK1 | Homo sapiens | Human | PF00069 | 8.2 | IC50 | ChEMBL;BindingDB |
| P04350 | TUBB4A | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| P07437 | TUBB | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| P0DPH7 | TUBA3C | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| P68363 | TUBA1B | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| P68366 | TUBA4A | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| P68371 | TUBB4B | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q13509 | TUBB3 | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q13885 | TUBB2A | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q3ZCM7 | TUBB8 | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q6PEY2 | TUBA3E | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q71U36 | TUBA1A | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q9BQE3 | TUBA1C | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q9BUF5 | TUBB6 | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q9BVA1 | TUBB2B | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
| Q9H4B7 | TUBB1 | Homo sapiens | Human | PF00091 PF03953 | 6.9 | IC50 | ChEMBL |
DrugBank Target Actions (1)
| Target | Gene | Target Name | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| O14757 | CHEK1 | Serine/threonine-protein kinase Chk1 | inhibitor | targets |